印度超直播在线观看

明日印度超直播在线观看

印度超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 莫亨巴根 9 6/2/1 17/8 20
2 班加罗尔 10 6/2/2 17/11 20
3 旁遮普 8 5/0/3 14/9 15
4 FC果阿 9 4/3/2 17/13 15
5 詹谢普尔 9 5/0/4 14/20 15
6 东北联 10 4/3/3 21/16 15
7 奥里萨 9 4/2/3 22/15 14
8 孟买城 8 3/3/2 12/12 12
9 钦奈泰坦 10 3/3/4 16/16 12
10 东北联合FC 0 0/0/0 0/0 0
11 喀拉拉爆破手 10 3/2/5 15/17 11
12 海德拉巴 9 2/1/6 7/17 7
13 莫哈末丹 9 1/2/6 5/16 5
14 东孟加拉 8 1/1/6 5/12 4

最新资讯