登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 3 | 3/0/0 | 7/3 | 9 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
3 | 利斯特雷 | 3 | 2/1/0 | 5/0 | 7 |
4 | 门多萨独立 | 3 | 2/1/0 | 4/0 | 7 |
5 | 罗萨里奥中央 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
6 | 阿根廷青年人 | 3 | 2/1/0 | 2/0 | 7 |
7 | 圣洛伦索 | 3 | 2/1/0 | 3/0 | 7 |
8 | 国防与司法 | 3 | 2/0/1 | 7/2 | 6 |
9 | 竞技 | 3 | 2/0/1 | 7/3 | 6 |
10 | 科尔多瓦学院 | 3 | 2/0/1 | 5/1 | 6 |
11 | 堤格雷 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
12 | 河床 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 5 |
13 | 班菲尔德 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
14 | 普拉滕斯 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
15 | 科尔多瓦中央 | 3 | 2/0/1 | 4/2 | 6 |
16 | 拉努斯 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
17 | 博卡青年 | 3 | 1/2/0 | 3/2 | 5 |
18 | 图库曼竞技 | 3 | 1/0/2 | 1/5 | 3 |
19 | 巴拉卡斯中央 | 3 | 1/1/1 | 2/3 | 4 |
20 | 圣胡安圣马丁 | 3 | 0/2/1 | 0/1 | 2 |
21 | 纽维尔老男孩 | 3 | 1/0/2 | 1/4 | 3 |
22 | 萨米恩托 | 3 | 0/1/2 | 1/4 | 1 |
23 | 飓风队 | 3 | 0/2/1 | 2/3 | 2 |
24 | 戈多伊克鲁斯 | 2 | 0/1/1 | 0/3 | 1 |
25 | 塔勒瑞斯 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
26 | 圣塔菲联 | 3 | 0/1/2 | 2/5 | 1 |
27 | 贝尔格拉诺 | 3 | 0/1/2 | 1/8 | 1 |
28 | 萨斯菲尔德 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 |
29 | 阿尔多斯维 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
30 | 拉普拉塔体操 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
实锤了!范志毅:适逢辽宁足球改制,我愿意帮助辽足重塑辉煌
2024-04-09 01:04:56
努涅斯凶狠上抢破坏,加纳乔出脚正好踩到前者脚踝
2024-04-09 01:02:44
崔康熙:球队的状况和伤病并不是很好,希望以好的状态打好这场
2024-04-06 01:03:58
伤病为何这么多?滕哈赫:我们有一个想法,但不想告诉你
2024-04-05 01:04:26
袁甲:天乐、高宇洋都是可以归化的优秀球员,但问题是能否争取到
2024-04-05 01:03:39
苏州东吴周日将迎战佛山南狮,跟随镜头感受球队紧张而充实的训练
2024-03-30 01:03:13
媒体人:国足半场最大问题是后腰拿不到球,这么踢肯定不行
2024-03-28 01:03:36
前泰山外援孙准浩于25日被释放返回韩国
2024-03-27 01:04:09
黄善洪:韩国队是代表韩国和亚洲的球队,孙兴慜越受欢迎责任越重
2024-03-25 01:03:36
纳帅:诺伊尔出任德国首发门将的决定不变,他最近都发挥稳定
2024-03-24 01:02:34